Engine: | DT466E |
Transmission: | AUTO |
GVW: | 33,000 |
Equipment: | 48 PASS |
Engine: | International MAXXFORCE DT 210HP Engine turns over |
Transmission: | Automatic 5 Spd Allison 2500 PTS |
GVW: | 29800 |
ECM Miles (Hours): | 134460 (5961 hrs) |
Cruise Control: | Yes |
Engine: | International DT466E 220HP No key unable to start |
Transmission: | Automatic 5 Spd Allison 2500 PTS |
GVW: | 29800 |
Cruise Control: | Yes |
Air Conditioning: | No |
Engine: | International DT466E 220HP |
Transmission: | Automatic Allison 2500 PTS |
ECM Miles (Hours): | 191003 |
Cruise Control: | No |
Air Conditioning: | Yes |
Engine: | MAXXFORCE DT 210 HP |
Transmission: | AUTO |
GVW: | |
ECM Miles (Hours): | 177800 MILES |
Cruise Control: | YES |
Engine: | MAXXFORCE DT 210 HP |
Transmission: | AUTO |
Equipment: | 55 PASS |
Engine: | International MAXXFORCE DT 210HP No key unable to |
Transmission: | Automatic 5 Spd Allison 2200 HS |
GVW: | 29800 |
Cruise Control: | Yes |
Air Conditioning: | No |
Engine: | International DT466E 220HP No key unable to start |
Transmission: | Automatic 5 Spd Allison 2500 PTS |
GVW: | 29800 |
Cruise Control: | Yes |
Air Conditioning: | No |