Antifreeze Reading: | |
Front Axle: | FF961 |
Engine: | L10 |
Wheelbase: | 150 |
Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 239 |
Transmission: | ATO2612D |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | NA |
Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 236 |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | MERITOR FG943 |
Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Wheelbase: | NA |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | MERITOR FG943 |
Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Wheelbase: | NA |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | - |
Engine: | CUMMINS M11 |
Wheelbase: | - |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | NA |
Engine: | CUMMINS M11 |
Transmission: | FR-14210B |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | FF944 |
Engine: | DETROIT 60 SER 11.1 |
Wheelbase: | N/A |
Transmission: | RT-13710B |
Engine: | VOLVO VED12 |
Transmission: | VT1414 |
GVW: | 33000 |
Antifreeze Reading: | -45 |
Front Axle: | MFS13 |
Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 250 |
Front Axle: | FXL12 |
Engine: | CUMMINS N14 M |
GVW: | 52000 |
Wheel Type: | PILOT |
Front Axle: | FXL12 |
Engine: | CUMMINS ISX |
Wheelbase: | 220 |
Transmission: | FRO-16210C |
Front Axle: | FXL12 |
Engine: | VOLVO D13 |
GVW: | 52000 |
Wheel Type: | PILOT |
Antifreeze Reading: | -20 |
Front Axle: | FF961 |
Engine: | CUMMINS L10 |
Wheelbase: | 149 |
Front Axle: | FF943 |
Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Wheelbase: | 232 |
Transmission: |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | FF943 |
Engine: | DETROIT 60 SER 11.1 |
Wheelbase: | 240 |
Front Axle: | FXL12 |
Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 220 |
GVW: | 52000 |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | FXL14.6 |
Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 240 |
Front Axle: | FXL12 |
Engine: | VOLVO D13 |
GVW: | 52000 |
Wheel Type: | PILOT |