Location: | CAB ENTRY |
Material: | STEEL |
Type: | TOE GUARD |
Location: | LOWER |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | LOWER |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | SIDE |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | SIDE |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | REAR |
Material: | STEEL |
Location: | REAR |
Material: | STEEL |
Location: | - |
Material: | STEEL |
Type: | PAN |
Location: | SIDE |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | SIDE |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | SIDE |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | SIDE |
Material: | STEEL |
Type: | COVER |
Location: | REAR |
Material: | STEEL |
Location: | REAR |
Material: | STEEL |
Location: | REAR |
Material: | STEEL |
Location: | DECK |
Material: | STEEL |
Location: | COMPARTMENT |
Material: | STEEL |
Location: | ENGINE |
Material: | STEEL |
Location: | TOP |
Material: |
Location: | COMPARTMENT |
Material: | STEEL |