Cast#: | 11KHA5484P2 |
Ratio: | 3.94 |
Side Gear Splines: | 43 |
W/ Locker: | NO |
Cast#: | 64KH5105 |
Ratio: | 3.94 |
Side Gear Splines: | 43 |
W/ Locker: | NO |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Track Width: | 72 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | PILOT |
Suspension: | MACK AIR |
Track Width: | 72 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | PILOT |
Suspension: | MACK AIR |
Track Width: | 72 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | PILOT |
Suspension: | MACK AIR |
Track Width: | 72 |
Cast#: | |
Ratio: | 4.35 |
Side Gear Splines: | 43 |
W/ Locker: | NO |