Rating: | 8500 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | 32.5 |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 4000 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | 33 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | - |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | VERIFY |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Rating: | 6000 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | Verify |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 7000 |
Brake Type: | AIR DISC |
Spring Center: | 32.25 |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 14000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 33.5 |
Wheel Type: | 10 BOLT BUDD |
Rating: | 3800 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | Verify |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Rating: | 8500 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | 33 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 7000 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | 32 |
Wheel Type: | DAYTON |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DISC |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 10000 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | 32 |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Rating: | |
Brake Type: | HYDRAULIC DRUM |
Spring Center: | 32 |
Wheel Type: | 10 BOLT BUDD |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Rating: | 11000 |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | DAYTON |
Rating: | 12000 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Spring Center: | 34 |
Wheel Type: | DAYTON |