Location: | BEHIND BOX |
Length: | 15 |
Wheelbase: | 230 |
Color: | RED |
Location: | BEHIND BOX |
Length: | 15 |
Wheelbase: | 230 |
Color: | MAROON |
Location: | ABOVE BOX |
Length: | 33.25 |
Wheelbase: | 267 |
Color: | WHITE |
Location: | BEHIND BOX |
Length: | 15 |
Wheelbase: | 252 |
Color: | GREEN |
Location: | ABOVE BOX |
Length: | 33.25 |
Wheelbase: | 242 |
Color: | RED |
Location: | BEHIND BOX |
Length: | 15 |
Wheelbase: | 242 |
Color: | RED |
Location: | CENTER REAR |
Length: | 50.5 |
Wheelbase: | 242 |
Color: | RED |
Location: | ABOVE BOX |
Length: | 33.5 |
Wheelbase: | 232 |
Color: | RED |
Location: | ABOVE BOX |
Length: | 33.5 |
Wheelbase: | 245 |
Color: | BLACK |
Location: | BEHIND BOX |
Length: | 15 |
Wheelbase: | 245 |
Color: | BLACK |
Location: | ABOVE BOX |
Length: | 33 |
Wheelbase: | 242 |
Color: | WHITE |
Location: | ABOVE BOX |
Length: | 34 |
Wheelbase: | 240 |
Color: | PURPLE |
Location: | FRONT OF BOX |
Length: | |
Wheelbase: | |
Color: | RED |