Cast#: | 464255C2 |
Ratio: | 5.38 |
Cab to EOF: | |
W/ Locker: | NO |
Cast#: | 464255-C2 |
Ratio: | 4.10 |
Cab to EOF: | |
W/ Locker: | NO |
Cast#: | 463400K2 |
Ratio: | 7.17 |
Cab to EOF: | |
W/ Locker: | NO |
Cast#: | 92280 |
Ratio: | 6.57 |
Cab to EOF: | |
W/ Locker: | NO |
Cast#: | - |
Ratio: | 4.78 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 4.10 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 3.73 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 7.17 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 6.57 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 6.14 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 5.63 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 5.38 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 4.44 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | - |
Ratio: | 3.91 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Ratio: | 3.54 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Ratio: | 3.91 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 464255R3 |
Ratio: | VERIFY |
Cab to EOF: | |
W/ Locker: | NO |