Ratio: | 3.70 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Yoke: |
Cast#: | 129548 |
Ratio: | 3.90 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Ratio: | 4.11 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Yoke: |
Ratio: | 3.90 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Yoke: |
Cast#: | 130810 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 131810 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 131810 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 131810 |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | |
Ratio: | 3.55 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | VERIFY |
Ratio: | 3.36 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.25 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.25 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 131812 |
Ratio: | 3.25 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | 132038 |
Ratio: | 3.25 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | Na |
Ratio: | 3.70 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |
Cast#: | N/A |
Ratio: | 3.70 |
W/ Locker: | NO |
Side Gear Splines: | 41 |