Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 239 |
Transmission: | ATO2612D |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | NA |
Engine: | VOLVO D13 |
Wheelbase: | 236 |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | MERITOR FG943 |
Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Wheelbase: | NA |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | MERITOR FG943 |
Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Wheelbase: | NA |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | - |
Engine: | CUMMINS M11 |
Wheelbase: | - |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | NA |
Engine: | CUMMINS M11 |
Transmission: | FR-14210B |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | FF944 |
Engine: | DETROIT 60 SER 11.1 |
Wheelbase: | N/A |
Transmission: | RT-13710B |
Antifreeze Reading: | N/A |
Front Axle: | MERITOR FF961 |
Engine: | ISX |
Wheelbase: |
Antifreeze Reading: | GONE |
Front Axle: | VOLVO FXL12 |
Engine: | VOLVO D13, 425HP |
Wheelbase: | 219 |
Antifreeze Reading: | GONE |
Front Axle: | FF965 |
Engine: | CORE, CUMMINS ISX, 500HP |
Wheelbase: | 216 |
Antifreeze Reading: | -34 |
Front Axle: | MERITOR FF986 |
Engine: | N14 |
Transmission: | MO16F10CM |
Front Axle: | 12,500 |
Engine: | D13 |
Transmission: | ATO2612D |
GVW: | 52,000 |
Antifreeze Reading: | N/A |
Front Axle: | MERITOR FG943 |
Engine: | VE D12 |
Transmission: | MO16Z12A |
Front Axle: | AX089066 12,500LBS |
Engine: | ISX |
Transmission: | FR-15210B EATON FULLER |
GVW: | 52,000 |
Front Axle: | 12,000lbs |
Engine: | D13 |
Transmission: | ATO2612F |
GVW: | 33,000 |
Front Axle: | 13200 LBS |
Engine: | D13 |
Transmission: | VOLVO ATO2612D |
GVW: | 52,000 |
Front Axle: | 12,500 LBS |
Engine: | D13 |
Wheelbase: | 184 |
Transmission: | RTOCM-16909A |
Antifreeze Reading: | |
Front Axle: | 12,000 |
Engine: | ISX |
Wheelbase: |