Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | CAT C13 |
Wheelbase: | 252 |
Transmission: | RTLO-16913A |
Front Axle: | SPICER 971426 |
Engine: | CAT C15 |
Wheelbase: | 237 |
GVW: | 52000 |
Front Axle: | E-1202 |
Engine: | MX13 |
Wheelbase: | 191 |
Transmission: | FRO-16210C |
Front Axle: | EATON 971426 |
Engine: | ISX |
Wheelbase: | 242 |
Transmission: | FO16E310C-LAS |
Antifreeze Reading: | 0 |
Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | CUMMINS ISX |
Wheelbase: | 268 |
Antifreeze Reading: | -34 |
Front Axle: | E-1202W |
Engine: | PACCAR MX13 |
Wheelbase: | 232 |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | E-1322W |
Engine: | CUMMINS ISX15 |
Wheelbase: | 245 |
Antifreeze Reading: | -25 |
Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | CUMMINS ISX |
Wheelbase: | 234 |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | E-1322W |
Engine: | CUMMINS ISX15 |
Wheelbase: | 243 |
Front Axle: | E-1202I |
Engine: | PACCAR MX13 |
Wheelbase: | 232 |
Transmission: | FRO-16210C |
Front Axle: | INFORMATION ONLY (E-1202I) |
Engine: | PACCAR MX13 |
Wheelbase: | 232 |
Transmission: | FO-16E310C-LAS |
Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | CUMMINS ISM |
Wheelbase: | 272 |
Transmission: | FRO16210C |
Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | CUMMINS ISX |
Wheelbase: | 230 |
Transmission: | FULLER FRO16210C |
Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | CUMMINS ISM |
Wheelbase: | 272 |
Transmission: | FRO16210C |
Antifreeze Reading: | -30 |
Front Axle: | 1202 |
Engine: | MX13 |
Transmission: | FRO16210C |
Antifreeze Reading: | -34 |
Front Axle: | E-1202W |
Engine: | CUMMINS ISX |
Wheelbase: | 242 |
Antifreeze Reading: | -35 |
Engine: | MX13 |
Wheelbase: | 242 |
Transmission: | FRO16210B |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | E-1202W |
Engine: | PACCAR MX13 |
Transmission: | RTLO16913A |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | EATON E-1202I |
Engine: | PACCAR MX13 |
Wheelbase: |