Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | E-1202I |
Engine: | PACCAR PX8 |
Wheelbase: | 193 |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | E-1202I |
Engine: | PACCAR PX6 |
Wheelbase: | 244 |
Antifreeze Reading: | NO ANTIFREEZE |
Front Axle: | E 1202 I |
Engine: | PACCAR PX8 |
Wheelbase: | 213 |
Front Axle: | EATON E1202I |
Engine: | CUMMINS ISC |
Wheelbase: | 157 |
Transmission: | FSO-8406A |
Antifreeze Reading: | -25 |
Front Axle: | 971426 |
Engine: | 3126 |
Transmission: | 3000RDS |
Antifreeze Reading: | -34 |
Front Axle: | E1202I |
Engine: | CUMMINS ISC |
Wheelbase: | 216 |
Antifreeze Reading: | -25 |
Front Axle: | E-1202I |
Engine: | CUMMINS ISC |
Transmission: | 3000 HS |
Front Axle: | E-1202I, 12000 |
Wheelbase: | 276 |
GVW: | 33000 |
Wheel Type: | PILOT |
Antifreeze Reading: | -35 |
Front Axle: | |
Engine: | 3126 |
Wheelbase: |