Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT 60 SER 12.7 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CAT C13 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CUMMINS ISL |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CAT 3126 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | LESS INSTRUMENTATION |
Engine: | CAT 3126 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | AUTOMATIC |
Type: | LESS INSTRUMENTATION |
Engine: | DETROIT 60 SER 14.0 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | |
Engine: | |
Brake Type: | |
Tran Type: |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | AUTOMATIC |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | AUTOMATIC |
Type: | COMPLETE |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | AUTOMATIC |
Type: | SHELL DASH, STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT 50 SER |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | DETROIT DD15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | AUTOMATIC |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CUMMINS ISX15 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CUMMINS ISB6.7 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | AUTOMATIC |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CUMMINS M11 |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |
Type: | SHELL STRUCTURE ONLY |
Engine: | CUMMINS BCIV |
Brake Type: | AIR |
Tran Type: | MANUAL |