Rating: | 16000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |
Rating: | 20,000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |
Rating: | 12000 |
Wheel Type: | Pilot |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |
Rating: | 20000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |
Rating: | 20000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: | 34 |
Rating: | 20000 |
Wheel Type: | PILOT/FLOATER |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: | 34 |
Rating: | 10000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: | 34 |
Rating: | 20,000 |
Wheel Type: | Pilot |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: | 33.25 |
Rating: | 13200 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |
Rating: | 14500 |
Wheel Type: | BUDD |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: | 34.5 |
Rating: | 20000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: | 34 |
Rating: | 12000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: |
Rating: | 12000 |
Wheel Type: | BUDD |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: |
Rating: | 22000 |
Wheel Type: | 6 LUG BUDD |
Brake Type: | Hydraulic Disc |
Frame Width: | 35 |
Rating: | 18000 |
Wheel Type: | 10 BOLT PILOT |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: | 34.5 |
Rating: | 20K |
Wheel Type: | BUDD |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |
Rating: | 8000 |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Brake Type: | HYDRAULIC DISC |
Frame Width: |
Rating: | 14000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: |
Rating: | 14600 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | Air Drum |
Frame Width: |
Rating: | 18000 |
Wheel Type: | PILOT |
Brake Type: | AIR DRUM |
Frame Width: |