Ratio: | 3.42 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.21 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG380 |
Ratio: | 3.42 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.21 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | BUDD |
Suspension: | AG100 |
Ratio: | 3.73 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Ratio: | 3.42 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.58 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG100 |
Ratio: | 3.91 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.73 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.21 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 4.63 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON RT |
Ratio: | 3.55 |
Brake Type: | HYDRAULIC DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | CHALMERS |
Ratio: | 5.29 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | CHALMERS |
Ratio: | 3.73 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.58 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.42 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | IROS |
Ratio: | 4.11 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | BUDD |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.90 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.90 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | TUFTRAC |