Ratio: | 3.25 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 6.17 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 4.33 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | PETE AIR TRAC |
Ratio: | 3.25 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG400 |
Ratio: | NO DIFFS |
Brake Type: | AIR DISC |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG400L |
Ratio: | 3.90 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIR TRAC |
Ratio: | 2.64 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Suspension: | IROS |
Ratio: | NO DIFFS |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | PETE FLEX AIR |
Ratio: | 3.42 |
Brake Type: | AIR DISC |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG400 |
Ratio: | 3.70 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIR LEAF |
Ratio: | 2.64 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG380 |
Ratio: | 4.33 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIR TRAC |
Ratio: | 4.33 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIR TRAC |
Ratio: | 4.63 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | PETE AIR TRAC |
Ratio: | 3.90 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | DAYTON |
Suspension: | IROS |
Ratio: | 2.79 |
Brake Type: | AIR DISC |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | IROS |
Ratio: | 5.29 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | IROS |
Ratio: | 3.55 |
Brake Type: | AIR DISC |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG400 |
Ratio: | 3.90 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIR TRAC |
Ratio: | |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | PETE NEW LOW AIR LEAF |