Ratio: | 3.58 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 2.64 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG380 |
Ratio: | 2.64 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Ratio: | 3.36 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 2.64 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Ratio: | 2.64 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | IROS |
Ratio: | NO DIFFS |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | 8 BOLT PILOT |
Suspension: | AG400L |
Ratio: | 4.33 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | PETE AIR TRAC |
Ratio: | 3.42 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.08 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.58 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AG100 |
Ratio: | |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 2.79 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | PETE FLEX AIR |
Ratio: | 6.17 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 4.56 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | T-RIDE |
Ratio: | 4.89 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | CHALMERS |
Ratio: | 3.25 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 2.47 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Ratio: | 3.25 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.36 |
Brake Type: | AIR DRUM |
Wheel Type: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |