Location: | BEHIND BOX |
Length: | 17 |
Wheelbase: | 245 |
Color: | SILVER |
Location: | CENTER |
Length: | 22 |
Wheelbase: | 242 |
Color: | BLUE |
Location: | FRONT |
Length: | 67 |
Wheelbase: | 230 |
Color: | WHITE |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 225 |
Color: | GREY |
Location: | FRONT |
Length: | 66 |
Wheelbase: | 228 |
Color: | GREY |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 228 |
Color: | WHITE |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 230 |
Color: | WHITE |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 227 |
Color: | BLACK |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 232 |
Color: | GREY |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 232 |
Color: | GREY |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 228 |
Color: | BLACK |
Location: | REAR |
Length: | 86 |
Wheelbase: | 244 |
Color: | PURPLE |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 228 |
Color: | BLACK |
Location: | CENTER |
Length: | 56 |
Wheelbase: | 230 |
Color: | RED |
Location: | FRONT |
Length: | 50 |
Wheelbase: | 233 |
Color: | BLUE |
Location: | REAR |
Length: | 80 |
Wheelbase: | 228 |
Color: | GREEN |
Location: | FRONT |
Length: | 75 |
Wheelbase: | |
Color: | RED |
Location: | BEHIND BOX |
Length: | 18.5 |
Wheelbase: | 240 |
Color: | GREEN |
Location: | BEHIND BOX |
Length: | 18.5 |
Wheelbase: | 240 |
Color: | GREEN |
Location: | FRONT OF BOX |
Length: | 16.5 |
Wheelbase: | 240 |
Color: | GREEN |