Ratio: | 3.91 |
Brakes: | AIR DRUM |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | - |
Brakes: | AIR DISC |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | SPRING |
Ratio: | 3.25 |
Brakes: | AIR |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 2.64 |
Brakes: | AIR |
Wheel: | PILOT |
Suspension: | IROS |
Ratio: | 2.64 |
Brakes: | AIR |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | NO DIFFS |
Brakes: | AIR |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |
Ratio: | 3.55 |
Brakes: | AIR |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Ratio: | 3.55 |
Brakes: | AIR |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Ratio: | 4.11 |
Brakes: | |
Wheel: | hub pilot |
Suspension: | airliner |
Ratio: | NO DIFFS |
Brakes: | AIR |
Wheel: | HUB PILOT |
Suspension: | HENDRICKSON |