Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | PETE NEW LOW AIR LEAF |
Track Width: | 72 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Track Width: | 73 |
Brakes: | AIR DISC |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | VOLVO AIR |
Track Width: | 72.5 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | PETE AIR LEAF |
Track Width: | 73 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | PETE AIR LEAF |
Track Width: | 73 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | PETE LOW AIR LEAF |
Track Width: | 71 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | PETE AIR TRAC |
Track Width: | 73 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | AIRLINER |
Track Width: | 72 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | BUDD |
Suspension: | PETE AIR LEAF |
Track Width: | 73 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | DAYTON |
Suspension: | IH SPRING |
Track Width: | 72 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | SPRING |
Track Width: |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | SPRING |
Track Width: | 72 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | BUDD |
Suspension: | |
Track Width: | 73 |
Brakes: | HYDRAULIC DISC |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | SPRING |
Track Width: | 71 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | SPRING |
Track Width: | 72 |
Brakes: | HYDRAULIC DISC |
Whl Type: | DAYTON |
Suspension: | SPRING |
Track Width: | 69 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | DAYTON |
Suspension: | HENDRICKSON |
Track Width: | 72 |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | FLEX AIR |
Track Width: | - |
Brakes: | AIR DRUM |
Whl Type: | PILOT |
Suspension: | AG400 |
Track Width: | 73 |